| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
African Nations Cup Asian Challenge Cup Cecafa Cup South Asian Cup
| Latest results and Elo points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| May 04 | Guadeloupe Guyana | 1 2 | Friendly in Guadeloupe | -15 +15 | 1438 1363 | -1 +5 | 96 114 |
| May 02 | Martinique Guyana | 2 2 | Friendly in Martinique | -3 +3 | 1347 1348 | -1 +2 | 120 119 |
| May 02 | Iran Mozambique | 3 0 | Friendly in Iran | +2 -2 | 1716 1320 | 0 0 | 32 126 |
| April 28 | Malaysia Sri Lanka | 6 0 | Friendly in Malaysia | +3 -3 | 1214 882 | +2 -1 | 149 199 |
| April 25 | Guatemala Paraguay | 0 1 | Friendly in Guatemala | -5 +5 | 1503 1789 | -1 0 | 85 18 |
| April 18 | Iran Mauritania | 2 0 | Friendly in Iran | +1 -1 | 1714 1145 | 0 -1 | 32 166 |
| April 17 | Egypt Iraq | 0 0 | Friendly in United Arab Emirates | -4 +4 | 1724 1580 | -1 0 | 30 60 |
| April 15 | Egypt Mauritania | 3 0 | Friendly in United Arab Emirates | +1 -1 | 1728 1146 | 0 -1 | 29 165 |
| April 12 | Egypt Nigeria | 3 2 | Friendly in United Arab Emirates | +8 -8 | 1727 1637 | +2 -3 | 29 48 |
| April 11 | Peru Chile | 0 3 | Friendly in Peru | -16 +16 | 1707 1866 | -2 +1 | 33 9 |
| April 11 | Costa Rica Honduras | 1 1 | Friendly in Costa Rica | -4 +4 | 1654 1633 | 0 0 | 43 51 |
| April 07 | Guadeloupe Martinique | 0 1 | Friendly in Guadeloupe | -16 +16 | 1453 1350 | -3 +6 | 95 119 |
| April 01 | St. Vincent & Grenadines Antigua and Barbuda | 1 2 | Friendly in St. Vincent & Grenadines | -9 +9 | 1139 1279 | -4 0 | 168 139 |
| Ratings and Statistics as of Saturday May 5 2012 | |||||||||||||||
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 1 | Spain | 2095 | 1 | 2140 | 0 | -4 | 603 | 274 | 241 | 88 | 344 | 118 | 141 | 1176 | 566 |
| 2 | Netherlands | 2052 | 1 | 2100 | 0 | -37 | 704 | 327 | 291 | 86 | 355 | 191 | 158 | 1454 | 897 |
| 3 | Brazil | 2041 | 1 | 2153 | 0 | -20 | 879 | 304 | 290 | 285 | 549 | 145 | 185 | 1898 | 821 |
| 4 | Germany | 2039 | 1 | 2099 | 0 | +20 | 852 | 369 | 353 | 130 | 494 | 185 | 173 | 1912 | 998 |
| 5 | Uruguay | 1963 | 1 | 2035 | +5 | +114 | 848 | 288 | 363 | 197 | 367 | 274 | 207 | 1353 | 1078 |
| 6 | England | 1916 | 1 | 2041 | 0 | +9 | 910 | 401 | 419 | 90 | 518 | 176 | 216 | 2046 | 914 |
| 7 | Argentina | 1906 | 1 | 2117 | -2 | -56 | 934 | 335 | 369 | 230 | 497 | 205 | 232 | 1760 | 1008 |
| 8 | Portugal | 1871 | 2 | 1982 | 0 | +7 | 516 | 244 | 205 | 67 | 237 | 159 | 120 | 843 | 632 |
| 9 | Chile | 1866 | 5 | 1918 | -2 | -15 | 684 | 265 | 255 | 164 | 253 | 282 | 149 | 957 | 1006 |
| 10 | Sweden | 1856 | 2 | 1950 | +4 | +56 | 937 | 409 | 429 | 99 | 461 | 273 | 203 | 1927 | 1253 |
| 11 | Croatia | 1845 | 5 | 1967 | -2 | -12 | 226 | 94 | 101 | 31 | 118 | 44 | 64 | 390 | 225 |
| 11 | Italy | 1845 | 1 | 2079 | -1 | -4 | 718 | 326 | 268 | 124 | 384 | 141 | 193 | 1239 | 710 |
| 13 | Mexico | 1834 | 5 | 1936 | -1 | -8 | 788 | 258 | 217 | 313 | 394 | 207 | 187 | 1426 | 838 |
| 14 | France | 1829 | 1 | 2105 | +2 | +37 | 735 | 371 | 282 | 82 | 349 | 227 | 159 | 1289 | 1029 |
| 15 | Ivory Coast | 1825 | 12 | 1854 | +5 | +58 | 442 | 146 | 158 | 138 | 229 | 102 | 111 | 725 | 434 |
| 16 | Australia | 1810 | 9 | 1866 | -1 | +12 | 470 | 206 | 171 | 93 | 242 | 127 | 101 | 958 | 497 |
| 17 | Russia | 1808 | 1 | 2022 | +1 | +40 | 669 | 228 | 333 | 108 | 355 | 141 | 173 | 1178 | 666 |
| 18 | Paraguay | 1789 | 4 | 1932 | 0 | +21 | 653 | 176 | 301 | 176 | 241 | 241 | 171 | 873 | 923 |
| 19 | Denmark | 1780 | 2 | 1960 | +13 | +66 | 761 | 333 | 351 | 77 | 353 | 260 | 148 | 1408 | 1069 |
| 20 | Ireland | 1772 | 5 | 1889 | +12 | +58 | 585 | 297 | 248 | 40 | 206 | 236 | 143 | 784 | 986 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 21 | Czechia | 1768 | 1 | 1999 | +13 | +61 | 722 | 290 | 349 | 83 | 350 | 210 | 162 | 1353 | 889 |
| 21 | South Korea | 1768 | 15 | 1818 | -4 | -22 | 932 | 272 | 222 | 438 | 511 | 195 | 226 | 1725 | 846 |
| 23 | Colombia | 1765 | 5 | 1912 | +3 | +20 | 491 | 149 | 177 | 165 | 179 | 178 | 134 | 587 | 621 |
| 23 | Ecuador | 1765 | 20 | 1780 | +12 | +65 | 445 | 141 | 162 | 142 | 123 | 211 | 111 | 509 | 749 |
| 25 | Japan | 1757 | 8 | 1867 | -12 | -69 | 631 | 230 | 143 | 258 | 285 | 213 | 133 | 1055 | 811 |
| 26 | Greece | 1754 | 7 | 1896 | +3 | +26 | 502 | 230 | 225 | 47 | 182 | 199 | 121 | 628 | 739 |
| 27 | Ukraine | 1750 | 14 | 1792 | -5 | -11 | 184 | 82 | 85 | 17 | 76 | 52 | 56 | 242 | 195 |
| 28 | Norway | 1740 | 6 | 1913 | -4 | -17 | 741 | 353 | 343 | 45 | 263 | 311 | 167 | 1120 | 1290 |
| 29 | United States | 1727 | 9 | 1871 | -2 | -8 | 592 | 329 | 191 | 72 | 243 | 220 | 129 | 812 | 800 |
| 30 | Switzerland | 1724 | 8 | 1876 | +1 | +4 | 720 | 347 | 322 | 51 | 235 | 326 | 159 | 1021 | 1265 |
| 30 | Egypt | 1724 | 11 | 1834 | -9 | -38 | 628 | 258 | 197 | 173 | 308 | 169 | 151 | 1094 | 683 |
| 32 | Iran | 1716 | 15 | 1824 | -2 | -6 | 517 | 191 | 146 | 180 | 280 | 113 | 124 | 959 | 443 |
| 33 | Peru | 1707 | 12 | 1855 | +19 | +90 | 547 | 210 | 194 | 143 | 171 | 242 | 134 | 694 | 810 |
| 34 | Turkey | 1702 | 9 | 1867 | -11 | -56 | 509 | 216 | 235 | 58 | 183 | 203 | 123 | 670 | 758 |
| 35 | Serbia | 1698 | 2 | 1961 | -7 | -32 | 696 | 244 | 339 | 113 | 324 | 221 | 151 | 1313 | 978 |
| 36 | Romania | 1688 | 5 | 1908 | +4 | +22 | 660 | 263 | 318 | 79 | 291 | 206 | 163 | 1082 | 856 |
| 37 | Ghana | 1686 | 14 | 1798 | -12 | -67 | 524 | 160 | 205 | 159 | 249 | 145 | 130 | 805 | 545 |
| 38 | Poland | 1685 | 1 | 2046 | +6 | +34 | 745 | 309 | 340 | 96 | 322 | 244 | 179 | 1267 | 1042 |
| 39 | Venezuela | 1678 | 19 | 1786 | -4 | -22 | 337 | 137 | 129 | 71 | 85 | 182 | 70 | 353 | 664 |
| 40 | Scotland | 1675 | 1 | 1953 | +6 | +29 | 707 | 328 | 338 | 41 | 335 | 217 | 155 | 1237 | 871 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 41 | Bosnia and Herzegovina | 1664 | 38 | 1678 | +12 | +50 | 147 | 59 | 71 | 17 | 52 | 62 | 33 | 193 | 215 |
| 42 | Belgium | 1661 | 2 | 1916 | +5 | +25 | 682 | 329 | 303 | 50 | 269 | 264 | 149 | 1147 | 1138 |
| 43 | Costa Rica | 1654 | 14 | 1800 | 0 | +2 | 582 | 202 | 212 | 168 | 271 | 175 | 136 | 1087 | 684 |
| 44 | Cameroon | 1647 | 12 | 1848 | +6 | +19 | 439 | 111 | 174 | 154 | 198 | 112 | 129 | 640 | 456 |
| 45 | Hungary | 1641 | 1 | 2166 | +10 | +35 | 864 | 386 | 413 | 65 | 407 | 271 | 186 | 1801 | 1308 |
| 45 | Zambia | 1641 | 28 | 1721 | +26 | +109 | 569 | 181 | 235 | 153 | 270 | 151 | 148 | 897 | 561 |
| 45 | Jamaica | 1641 | 36 | 1688 | +2 | +5 | 490 | 203 | 176 | 111 | 191 | 189 | 110 | 668 | 676 |
| 48 | Nigeria | 1637 | 14 | 1815 | -3 | -13 | 463 | 157 | 182 | 124 | 203 | 128 | 132 | 669 | 499 |
| 48 | Israel | 1637 | 23 | 1750 | -7 | -23 | 398 | 203 | 150 | 45 | 153 | 152 | 93 | 610 | 555 |
| 50 | Panama | 1635 | 43 | 1656 | +7 | +38 | 353 | 128 | 130 | 95 | 107 | 166 | 80 | 431 | 605 |
| 51 | Honduras | 1633 | 23 | 1767 | -14 | -42 | 445 | 151 | 129 | 165 | 192 | 141 | 112 | 719 | 567 |
| 52 | China | 1629 | 26 | 1742 | -3 | -4 | 523 | 160 | 164 | 199 | 256 | 156 | 111 | 924 | 544 |
| 53 | Slovenia | 1624 | 28 | 1721 | -11 | -29 | 180 | 79 | 78 | 23 | 62 | 71 | 47 | 221 | 228 |
| 54 | Uzbekistan | 1617 | 47 | 1638 | +12 | +65 | 197 | 60 | 78 | 59 | 89 | 68 | 40 | 370 | 259 |
| 55 | Wales | 1606 | 5 | 1859 | +29 | +102 | 591 | 278 | 300 | 13 | 179 | 285 | 127 | 750 | 1018 |
| 56 | Bulgaria | 1599 | 7 | 1856 | -17 | -74 | 634 | 240 | 325 | 69 | 237 | 239 | 158 | 920 | 947 |
| 57 | Montenegro | 1597 | 37 | 1674 | -19 | -77 | 41 | 23 | 17 | 1 | 15 | 15 | 11 | 46 | 50 |
| 58 | Mali | 1588 | 43 | 1655 | +16 | +59 | 410 | 133 | 158 | 119 | 168 | 140 | 102 | 538 | 479 |
| 59 | South Africa | 1581 | 21 | 1766 | -8 | -45 | 303 | 142 | 107 | 54 | 139 | 85 | 79 | 411 | 299 |
| 60 | Iraq | 1580 | 25 | 1752 | 0 | +2 | 462 | 63 | 149 | 250 | 223 | 113 | 126 | 784 | 432 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 61 | Tunisia | 1574 | 24 | 1755 | +4 | +15 | 533 | 254 | 168 | 111 | 215 | 167 | 151 | 749 | 589 |
| 62 | Finland | 1572 | 30 | 1724 | +1 | +7 | 675 | 284 | 354 | 37 | 161 | 377 | 137 | 797 | 1511 |
| 62 | Bahrain | 1572 | 49 | 1626 | +35 | +122 | 405 | 123 | 104 | 178 | 135 | 164 | 106 | 503 | 560 |
| 64 | Slovakia | 1568 | 28 | 1726 | -8 | -35 | 225 | 92 | 106 | 27 | 84 | 89 | 52 | 316 | 313 |
| 64 | Syria | 1568 | 53 | 1587 | +20 | +64 | 350 | 90 | 124 | 136 | 132 | 133 | 85 | 517 | 458 |
| 66 | Austria | 1563 | 1 | 1998 | +7 | +33 | 717 | 348 | 325 | 44 | 292 | 271 | 154 | 1300 | 1171 |
| 67 | Canada | 1560 | 32 | 1708 | -8 | -27 | 339 | 116 | 158 | 65 | 117 | 144 | 78 | 383 | 479 |
| 68 | New Zealand | 1555 | 39 | 1634 | -7 | -22 | 335 | 113 | 148 | 74 | 135 | 138 | 62 | 606 | 531 |
| 68 | Belarus | 1555 | 47 | 1636 | -10 | -39 | 164 | 62 | 84 | 18 | 46 | 75 | 43 | 194 | 236 |
| 70 | El Salvador | 1552 | 48 | 1570 | +24 | +84 | 473 | 145 | 144 | 184 | 154 | 221 | 98 | 617 | 752 |
| 71 | Guinea | 1548 | 23 | 1757 | +17 | +50 | 400 | 123 | 159 | 118 | 156 | 127 | 117 | 583 | 475 |
| 72 | Gabon | 1545 | 63 | 1557 | +9 | +33 | 291 | 122 | 98 | 71 | 105 | 107 | 79 | 355 | 335 |
| 73 | Morocco | 1544 | 17 | 1794 | -7 | -8 | 492 | 214 | 163 | 115 | 232 | 116 | 144 | 732 | 434 |
| 73 | Jordan | 1544 | 37 | 1660 | +6 | +30 | 303 | 111 | 91 | 101 | 101 | 116 | 86 | 366 | 385 |
| 75 | Saudi Arabia | 1538 | 27 | 1730 | -7 | -11 | 564 | 216 | 101 | 247 | 271 | 158 | 135 | 882 | 601 |
| 76 | North Korea | 1537 | 28 | 1693 | +14 | +48 | 308 | 32 | 101 | 175 | 132 | 91 | 85 | 464 | 316 |
| 77 | Oman | 1535 | 50 | 1618 | +1 | +17 | 367 | 152 | 87 | 128 | 125 | 153 | 89 | 473 | 538 |
| 78 | Senegal | 1527 | 19 | 1803 | -24 | -83 | 461 | 151 | 173 | 137 | 196 | 140 | 125 | 592 | 449 |
| 79 | Estonia | 1518 | 51 | 1518 | +12 | +31 | 368 | 159 | 172 | 37 | 86 | 196 | 86 | 384 | 683 |
| 80 | Angola | 1515 | 50 | 1626 | +16 | +60 | 281 | 104 | 126 | 51 | 99 | 85 | 97 | 335 | 303 |
| 80 | Armenia | 1515 | 78 | 1515 | +25 | +96 | 145 | 55 | 69 | 21 | 32 | 80 | 33 | 121 | 253 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 82 | Kuwait | 1514 | 26 | 1720 | -12 | -21 | 542 | 186 | 122 | 234 | 232 | 167 | 143 | 883 | 594 |
| 83 | Bolivia | 1512 | 22 | 1768 | -14 | -26 | 399 | 142 | 143 | 114 | 90 | 213 | 96 | 418 | 779 |
| 84 | Qatar | 1507 | 51 | 1615 | -12 | -24 | 419 | 178 | 93 | 148 | 162 | 145 | 112 | 570 | 500 |
| 85 | Guatemala | 1503 | 40 | 1620 | +19 | +82 | 436 | 150 | 122 | 164 | 156 | 162 | 118 | 614 | 595 |
| 86 | Libya | 1502 | 46 | 1600 | -7 | -12 | 265 | 104 | 99 | 62 | 88 | 112 | 65 | 361 | 388 |
| 87 | Algeria | 1499 | 17 | 1767 | +6 | +19 | 500 | 188 | 190 | 122 | 207 | 148 | 145 | 698 | 507 |
| 88 | Latvia | 1497 | 45 | 1551 | -6 | -12 | 317 | 131 | 143 | 43 | 101 | 146 | 70 | 407 | 526 |
| 89 | Uganda | 1493 | 40 | 1620 | -25 | -69 | 435 | 143 | 148 | 144 | 178 | 133 | 124 | 664 | 521 |
| 90 | Trinidad and Tobago | 1482 | 36 | 1651 | +2 | 0 | 520 | 230 | 204 | 86 | 232 | 191 | 97 | 876 | 671 |
| 91 | Lithuania | 1476 | 48 | 1634 | -29 | -96 | 275 | 113 | 130 | 32 | 79 | 145 | 51 | 309 | 508 |
| 92 | Georgia | 1469 | 49 | 1620 | -9 | -38 | 171 | 67 | 91 | 13 | 50 | 85 | 36 | 203 | 254 |
| 93 | Macedonia | 1457 | 55 | 1580 | -17 | -64 | 164 | 74 | 75 | 15 | 46 | 73 | 45 | 192 | 227 |
| 93 | Burkina Faso | 1457 | 66 | 1543 | -18 | -65 | 303 | 120 | 124 | 59 | 91 | 133 | 79 | 348 | 460 |
| 95 | Democratic Republic of Congo | 1443 | 20 | 1759 | +14 | +36 | 344 | 105 | 149 | 90 | 133 | 118 | 93 | 522 | 440 |
| 96 | Cyprus | 1438 | 69 | 1541 | -7 | -52 | 300 | 176 | 121 | 3 | 57 | 189 | 54 | 267 | 686 |
| 96 | Guadeloupe | 1438 | 81 | 1504 | -12 | -66 | 121 | 24 | 32 | 65 | 61 | 41 | 19 | 212 | 142 |
| 96 | Albania | 1438 | 76 | 1512 | -9 | -63 | 262 | 126 | 126 | 10 | 55 | 151 | 56 | 218 | 449 |
| 99 | Rwanda | 1426 | 95 | 1426 | +32 | +122 | 169 | 56 | 61 | 52 | 58 | 70 | 41 | 188 | 230 |
| 99 | Cape Verde | 1426 | 99 | 1428 | +3 | -2 | 119 | 37 | 43 | 39 | 38 | 55 | 26 | 111 | 149 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 101 | Sudan | 1420 | 38 | 1635 | +23 | +88 | 360 | 118 | 136 | 106 | 127 | 143 | 90 | 432 | 479 |
| 102 | Northern Ireland | 1419 | 15 | 1808 | -25 | -100 | 464 | 214 | 224 | 26 | 124 | 225 | 115 | 483 | 745 |
| 103 | United Arab Emirates | 1416 | 41 | 1656 | -5 | -32 | 437 | 184 | 102 | 151 | 155 | 171 | 111 | 573 | 597 |
| 104 | Iceland | 1406 | 49 | 1612 | +2 | -11 | 361 | 166 | 175 | 20 | 102 | 192 | 67 | 409 | 629 |
| 105 | Haiti | 1405 | 40 | 1632 | +2 | -11 | 354 | 130 | 115 | 109 | 145 | 132 | 77 | 580 | 494 |
| 106 | Malawi | 1385 | 47 | 1598 | -7 | -59 | 458 | 212 | 160 | 86 | 153 | 174 | 131 | 550 | 613 |
| 107 | Moldova | 1382 | 86 | 1474 | -6 | -49 | 154 | 58 | 80 | 16 | 32 | 85 | 37 | 126 | 257 |
| 108 | Benin | 1375 | 93 | 1460 | -5 | -51 | 209 | 86 | 85 | 38 | 41 | 118 | 50 | 205 | 401 |
| 109 | Cuba | 1373 | 51 | 1617 | -14 | -88 | 314 | 73 | 125 | 116 | 125 | 116 | 73 | 485 | 441 |
| 109 | Northern Cyprus | 1373 | - | - | +3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 21 | 20 |
| 111 | Thailand | 1369 | 62 | 1550 | -1 | -30 | 739 | 303 | 120 | 316 | 281 | 280 | 178 | 1168 | 1113 |
| 112 | Zimbabwe | 1368 | 54 | 1575 | +3 | +3 | 359 | 143 | 153 | 63 | 151 | 112 | 96 | 495 | 412 |
| 113 | Azerbaijan | 1365 | 100 | 1436 | -5 | -48 | 184 | 60 | 90 | 34 | 33 | 105 | 46 | 132 | 326 |
| 114 | Congo | 1363 | 37 | 1622 | +10 | +31 | 293 | 113 | 113 | 67 | 109 | 115 | 69 | 388 | 389 |
| 114 | Guyana | 1363 | 70 | 1405 | +20 | +69 | 167 | 62 | 66 | 39 | 64 | 67 | 36 | 242 | 243 |
| 116 | Botswana | 1357 | 97 | 1441 | -16 | -83 | 190 | 88 | 82 | 20 | 47 | 82 | 61 | 136 | 239 |
| 117 | Gambia | 1356 | 93 | 1423 | -6 | -18 | 170 | 71 | 57 | 42 | 43 | 76 | 51 | 165 | 235 |
| 118 | Togo | 1354 | 56 | 1606 | 0 | -1 | 332 | 119 | 145 | 68 | 106 | 143 | 83 | 350 | 455 |
| 119 | Turkmenistan | 1353 | 81 | 1462 | -6 | -17 | 109 | 21 | 44 | 44 | 43 | 44 | 22 | 176 | 161 |
| 120 | Martinique | 1347 | 65 | 1529 | +1 | +6 | 148 | 46 | 42 | 60 | 70 | 43 | 35 | 264 | 194 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 121 | Fiji | 1346 | 71 | 1479 | -8 | -24 | 199 | 78 | 41 | 80 | 92 | 74 | 33 | 477 | 321 |
| 122 | New Caledonia | 1341 | 56 | 1534 | +6 | +29 | 194 | 71 | 40 | 83 | 101 | 72 | 21 | 509 | 288 |
| 123 | Reunion | 1339 | 111 | 1388 | -7 | -24 | 110 | 46 | 33 | 31 | 43 | 47 | 20 | 185 | 212 |
| 124 | Kenya | 1337 | 60 | 1526 | +11 | +47 | 463 | 169 | 175 | 119 | 159 | 189 | 115 | 554 | 643 |
| 124 | Solomon Islands | 1337 | 99 | 1407 | -2 | -3 | 137 | 29 | 37 | 71 | 61 | 53 | 23 | 321 | 290 |
| 126 | Kazakhstan | 1320 | 76 | 1487 | +6 | +20 | 135 | 45 | 58 | 32 | 30 | 74 | 31 | 142 | 230 |
| 126 | Mozambique | 1320 | 85 | 1442 | -7 | -25 | 240 | 103 | 107 | 30 | 75 | 108 | 57 | 255 | 323 |
| 128 | Niger | 1317 | 102 | 1387 | -11 | -39 | 153 | 56 | 71 | 26 | 34 | 85 | 34 | 145 | 276 |
| 129 | Lebanon | 1316 | 74 | 1463 | +21 | +94 | 240 | 92 | 69 | 79 | 68 | 112 | 60 | 316 | 403 |
| 130 | Zanzibar | 1315 | 117 | 1345 | -11 | -30 | 120 | 15 | 19 | 86 | 25 | 70 | 25 | 95 | 196 |
| 131 | Sierra Leone | 1313 | 59 | 1557 | +6 | +34 | 209 | 79 | 89 | 41 | 65 | 93 | 51 | 190 | 272 |
| 132 | Namibia | 1302 | 100 | 1413 | +7 | +28 | 169 | 72 | 83 | 14 | 38 | 84 | 47 | 176 | 279 |
| 133 | Central African Republic | 1301 | 122 | 1338 | -7 | -22 | 70 | 19 | 24 | 27 | 15 | 43 | 12 | 76 | 131 |
| 134 | Equatorial Guinea | 1296 | 130 | 1319 | +15 | +73 | 83 | 34 | 29 | 20 | 19 | 48 | 16 | 61 | 139 |
| 135 | Vanuatu | 1294 | 129 | 1309 | +5 | +28 | 156 | 29 | 39 | 88 | 45 | 90 | 21 | 279 | 351 |
| 136 | Ethiopia | 1287 | 62 | 1515 | -9 | -32 | 289 | 139 | 93 | 57 | 100 | 125 | 64 | 405 | 430 |
| 137 | Vietnam | 1286 | 58 | 1487 | +5 | +28 | 349 | 81 | 78 | 190 | 133 | 150 | 66 | 612 | 568 |
| 137 | Yemen | 1286 | 121 | 1343 | -1 | -3 | 158 | 51 | 44 | 63 | 38 | 90 | 30 | 174 | 321 |
| 139 | Antigua and Barbuda | 1279 | 130 | 1318 | +3 | +21 | 166 | 64 | 61 | 41 | 57 | 76 | 33 | 253 | 282 |
| 140 | Chad | 1267 | 120 | 1320 | +7 | +31 | 109 | 28 | 38 | 43 | 24 | 58 | 27 | 108 | 190 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 141 | Liberia | 1264 | 67 | 1522 | +11 | +49 | 206 | 90 | 88 | 28 | 54 | 106 | 46 | 188 | 302 |
| 142 | Burundi | 1260 | 88 | 1442 | +14 | +69 | 127 | 32 | 46 | 49 | 38 | 61 | 28 | 125 | 170 |
| 143 | Indonesia | 1259 | 35 | 1633 | -11 | -41 | 609 | 128 | 139 | 342 | 216 | 272 | 121 | 963 | 1042 |
| 144 | Singapore | 1255 | 103 | 1413 | -14 | -52 | 525 | 173 | 98 | 254 | 156 | 261 | 108 | 687 | 928 |
| 145 | Tanzania | 1246 | 75 | 1456 | -22 | -89 | 373 | 138 | 145 | 90 | 104 | 163 | 106 | 400 | 519 |
| 146 | Tajikistan | 1241 | 87 | 1447 | -17 | -70 | 91 | 20 | 37 | 34 | 36 | 40 | 15 | 137 | 130 |
| 147 | Bermuda | 1223 | 92 | 1409 | +14 | +51 | 124 | 65 | 44 | 15 | 45 | 57 | 22 | 194 | 191 |
| 148 | Palestine | 1221 | 127 | 1311 | +6 | +10 | 119 | 7 | 44 | 68 | 24 | 64 | 31 | 131 | 216 |
| 149 | Malaysia | 1214 | 49 | 1583 | -5 | -43 | 701 | 282 | 146 | 273 | 270 | 272 | 159 | 1138 | 1024 |
| 150 | Tahiti | 1213 | 44 | 1595 | +5 | +8 | 202 | 48 | 62 | 92 | 112 | 64 | 26 | 592 | 300 |
| 151 | Guinea-Bissau | 1212 | 104 | 1370 | -10 | -48 | 109 | 29 | 30 | 50 | 28 | 56 | 25 | 101 | 171 |
| 152 | Hong Kong | 1209 | 70 | 1441 | +1 | -3 | 319 | 93 | 75 | 151 | 95 | 157 | 67 | 491 | 576 |
| 153 | Faroe Islands | 1204 | 145 | 1238 | +7 | +28 | 165 | 72 | 77 | 16 | 25 | 123 | 17 | 119 | 431 |
| 154 | Liechtenstein | 1200 | 150 | 1215 | +12 | +52 | 134 | 64 | 64 | 6 | 11 | 107 | 16 | 62 | 391 |
| 155 | Saint Kitts and Nevis | 1197 | 118 | 1354 | +2 | +15 | 135 | 65 | 42 | 28 | 52 | 55 | 28 | 250 | 204 |
| 156 | Malta | 1193 | 97 | 1394 | +3 | +15 | 328 | 184 | 130 | 14 | 39 | 232 | 57 | 206 | 771 |
| 157 | Surinam | 1190 | 70 | 1472 | -12 | -61 | 205 | 83 | 79 | 43 | 70 | 80 | 55 | 329 | 329 |
| 158 | French Guiana | 1180 | 148 | 1232 | 0 | -1 | 60 | 17 | 19 | 24 | 14 | 32 | 14 | 70 | 96 |
| 159 | Mayotte | 1168 | - | - | +11 | +39 | 24 | 2 | 8 | 14 | 5 | 11 | 8 | 33 | 41 |
| 160 | Madagascar | 1158 | 64 | 1505 | -9 | -62 | 218 | 87 | 87 | 44 | 85 | 92 | 41 | 312 | 347 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 161 | Grenada | 1154 | 126 | 1325 | -23 | -122 | 145 | 52 | 55 | 38 | 43 | 68 | 34 | 235 | 271 |
| 162 | Lesotho | 1150 | 141 | 1242 | 0 | -21 | 166 | 71 | 72 | 23 | 32 | 87 | 47 | 136 | 281 |
| 163 | India | 1149 | 48 | 1556 | -15 | -81 | 396 | 111 | 85 | 200 | 143 | 174 | 79 | 553 | 690 |
| 164 | Barbados | 1147 | 106 | 1385 | -19 | -104 | 200 | 90 | 70 | 40 | 62 | 91 | 47 | 257 | 345 |
| 165 | Eritrea | 1146 | 155 | 1204 | -2 | -23 | 64 | 17 | 22 | 25 | 11 | 38 | 15 | 43 | 107 |
| 166 | Mauritania | 1145 | 135 | 1269 | +1 | -2 | 170 | 53 | 60 | 57 | 19 | 109 | 42 | 113 | 344 |
| 167 | Dominican Republic | 1140 | 162 | 1153 | +9 | +77 | 80 | 36 | 29 | 15 | 26 | 42 | 12 | 121 | 159 |
| 168 | Saint Vincent and the Grenadines | 1139 | 104 | 1382 | -4 | -28 | 165 | 61 | 64 | 40 | 55 | 76 | 34 | 261 | 323 |
| 168 | Philippines | 1139 | 119 | 1139 | +16 | +124 | 217 | 46 | 56 | 115 | 36 | 154 | 27 | 200 | 673 |
| 170 | Luxembourg | 1138 | 80 | 1342 | +3 | +40 | 332 | 179 | 140 | 13 | 23 | 275 | 34 | 192 | 961 |
| 171 | Nicaragua | 1128 | 134 | 1128 | +7 | +71 | 123 | 16 | 43 | 64 | 16 | 96 | 11 | 97 | 414 |
| 172 | Papua New Guinea | 1126 | 120 | 1270 | -1 | +15 | 104 | 16 | 23 | 65 | 35 | 51 | 18 | 255 | 237 |
| 173 | Kyrgyzstan | 1117 | 149 | 1225 | -5 | -14 | 73 | 8 | 28 | 37 | 18 | 48 | 7 | 70 | 140 |
| 174 | Belize | 1104 | 171 | 1108 | +5 | +65 | 49 | 13 | 18 | 18 | 10 | 31 | 8 | 59 | 115 |
