| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
African Nations Cup Asian Cup qualifiers Asian Challenge Cup Cecafa Cup
Cemac Cup East Asian Championship South Asian Championship World Cup finals
| Latest results and Elo points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| August 28 | Saint Kitts and Nevis Antigua and Barbuda | 1 1 | Friendly in Saint Kitts and Nevis | -1 +1 | 1156 1239 | 0 0 | 166 146 |
| August 11 | Bolivia Colombia | 1 1 | Friendly in Bolivia | +1 -1 | 1574 1723 | +1 -2 | 59 31 |
| August 11 | Ireland Argentina | 0 1 | Friendly in Ireland | -7 +7 | 1736 1947 | -1 0 | 27 5 |
| August 11 | Mexico Spain | 1 1 | Friendly in Mexico | +5 -5 | 1845 2135 | 0 0 | 11 1 |
| August 11 | Panama Venezuela | 3 1 | Friendly in Panama | +17 -17 | 1568 1687 | +9 -5 | 62 38 |
| August 11 | Paraguay Costa Rica | 2 0 | Friendly in Paraguay | +8 -8 | 1768 1669 | +2 -3 | 19 42 |
| August 11 | Trinidad and Tobago Jamaica | 1 3 | Friendly in Trinidad and Tobago | -16 +16 | 1510 1608 | -4 0 | 82 53 |
| August 11 | Uruguay Angola | 2 0 | Friendly in Portugal | +3 -3 | 1864 1473 | +1 -1 | 7 92 |
| August 10 | United States Brazil | 0 2 | Friendly in the United States | -7 +7 | 1742 2079 | -2 0 | 27 2 |
| Ratings and Statistics as of Friday September 3 2010 | ||||||||||||||||
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | ||||||||||
| local | global | rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | ||
| 1 | 2 | Brazil | 2079 | 1 | 2153 | -1 | -22 | 859 | 301 | 284 | 274 | 537 | 142 | 180 | 1870 | 810 |
| 2 | 5 | Argentina | 1947 | 1 | 2117 | +2 | +61 | 909 | 323 | 360 | 226 | 485 | 200 | 224 | 1717 | 983 |
| 3 | 8 | Uruguay | 1864 | 1 | 2035 | +9 | +70 | 828 | 284 | 352 | 192 | 356 | 271 | 201 | 1311 | 1059 |
| 4 | 10 | Chile | 1858 | 7 | 1902 | +2 | +34 | 658 | 258 | 244 | 156 | 240 | 275 | 143 | 908 | 976 |
| 5 | 11 | Mexico | 1845 | 6 | 1936 | -1 | -14 | 764 | 253 | 214 | 297 | 381 | 201 | 182 | 1380 | 816 |
| 6 | 20 | Paraguay | 1768 | 4 | 1932 | +3 | +9 | 624 | 168 | 287 | 169 | 229 | 233 | 162 | 834 | 895 |
| 7 | 26 | United States | 1742 | 9 | 1871 | -8 | -39 | 569 | 312 | 185 | 72 | 233 | 212 | 124 | 790 | 778 |
| 8 | 30 | Colombia | 1723 | 5 | 1911 | +9 | +20 | 473 | 146 | 171 | 156 | 170 | 173 | 130 | 568 | 610 |
| 9 | 35 | Ecuador | 1694 | 20 | 1780 | 0 | -29 | 421 | 134 | 154 | 133 | 113 | 205 | 103 | 470 | 723 |
| 10 | 36 | Venezuela | 1687 | 32 | 1710 | +8 | +6 | 308 | 129 | 119 | 60 | 76 | 169 | 63 | 324 | 617 |
| 11 | 41 | Honduras | 1677 | 23 | 1767 | -12 | -70 | 418 | 146 | 121 | 151 | 183 | 131 | 104 | 685 | 531 |
| 12 | 42 | Costa Rica | 1669 | 14 | 1800 | -8 | -56 | 552 | 195 | 199 | 158 | 264 | 165 | 123 | 1056 | 647 |
| 13 | 53 | Jamaica | 1608 | 36 | 1681 | 0 | +2 | 467 | 197 | 170 | 100 | 178 | 182 | 107 | 633 | 653 |
| 14 | 58 | Canada | 1584 | 32 | 1708 | -7 | -28 | 323 | 110 | 152 | 61 | 110 | 140 | 73 | 355 | 464 |
| 15 | 59 | Bolivia | 1574 | 22 | 1767 | -2 | -22 | 381 | 135 | 135 | 111 | 88 | 203 | 90 | 404 | 750 |
| 16 | 60 | Panama | 1568 | 44 | 1572 | +11 | +32 | 323 | 110 | 121 | 92 | 89 | 159 | 75 | 381 | 583 |
| 17 | 62 | Peru | 1567 | 12 | 1855 | +14 | +47 | 524 | 205 | 185 | 134 | 163 | 235 | 126 | 670 | 787 |
| 18 | 82 | Trinidad and Tobago | 1510 | 36 | 1650 | -16 | -39 | 499 | 222 | 194 | 83 | 220 | 184 | 95 | 838 | 653 |
| 19 | 88 | El Salvador | 1483 | 48 | 1555 | -3 | -10 | 448 | 140 | 136 | 172 | 142 | 213 | 93 | 571 | 718 |
| 20 | 96 | Cuba | 1440 | 51 | 1617 | -1 | 0 | 294 | 68 | 119 | 107 | 119 | 107 | 68 | 465 | 407 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | ||||||||||
| local | global | rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | ||
| 21 | 97 | Guadeloupe | 1439 | 85 | 1497 | -7 | -26 | 102 | 22 | 28 | 52 | 53 | 35 | 14 | 186 | 123 |
| 22 | 102 | Haiti | 1418 | 40 | 1632 | -1 | +1 | 343 | 127 | 109 | 107 | 139 | 129 | 75 | 555 | 482 |
| 23 | 104 | Guatemala | 1413 | 40 | 1620 | -1 | +4 | 412 | 143 | 116 | 153 | 143 | 153 | 116 | 568 | 570 |
| 24 | 113 | Martinique | 1371 | 66 | 1529 | +1 | -3 | 134 | 41 | 37 | 56 | 65 | 38 | 31 | 245 | 180 |
| 25 | 131 | Barbados | 1304 | 107 | 1384 | +1 | 0 | 184 | 83 | 63 | 38 | 60 | 81 | 43 | 241 | 320 |
| 26 | 143 | Guyana | 1250 | 70 | 1405 | +13 | +45 | 139 | 54 | 54 | 31 | 50 | 59 | 30 | 207 | 212 |
| 27 | 144 | Grenada | 1246 | 126 | 1325 | -4 | +1 | 121 | 43 | 47 | 31 | 38 | 55 | 28 | 215 | 227 |
| 28 | 146 | Antigua and Barbuda | 1239 | 138 | 1256 | -3 | -3 | 142 | 50 | 54 | 38 | 46 | 68 | 28 | 209 | 258 |
| 29 | 148 | Surinam | 1230 | 70 | 1472 | -1 | -9 | 186 | 73 | 73 | 40 | 61 | 75 | 50 | 297 | 302 |
| 30 | 152 | Saint Vincent and the Grenadines | 1214 | 104 | 1381 | -9 | -28 | 143 | 49 | 56 | 38 | 49 | 67 | 27 | 235 | 292 |
| 31 | 156 | French Guiana | 1197 | 148 | 1232 | -5 | -15 | 54 | 14 | 19 | 21 | 12 | 29 | 13 | 59 | 89 |
| 32 | 161 | Bermuda | 1172 | 92 | 1409 | +1 | 0 | 118 | 61 | 42 | 15 | 42 | 55 | 21 | 186 | 184 |
| 33 | 166 | Saint Kitts and Nevis | 1156 | 118 | 1353 | +8 | +53 | 120 | 60 | 36 | 24 | 47 | 52 | 21 | 234 | 190 |
| 34 | 172 | Saint Lucia | 1120 | 133 | 1291 | -1 | 0 | 108 | 32 | 49 | 27 | 39 | 53 | 16 | 170 | 190 |
| 35 | 174 | Netherlands Antilles | 1103 | 41 | 1596 | -4 | -21 | 222 | 57 | 77 | 88 | 80 | 84 | 58 | 355 | 389 |
| 36 | 175 | Nicaragua | 1077 | 134 | 1093 | +1 | 0 | 110 | 12 | 38 | 60 | 12 | 89 | 9 | 83 | 391 |
| 37 | 176 | Sint Maarten | 1070 | - | - | +1 | 0 | 21 | 4 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 29 | 36 |
| 38 | 177 | Dominican Republic | 1062 | 162 | 1153 | +2 | 0 | 68 | 27 | 26 | 15 | 19 | 39 | 10 | 84 | 150 |
| 39 | 180 | Belize | 1038 | 179 | 1045 | +1 | 0 | 36 | 9 | 13 | 14 | 6 | 25 | 5 | 37 | 90 |
| 40 | 186 | Dominica | 992 | 153 | 1193 | +1 | +11 | 79 | 18 | 34 | 27 | 17 | 45 | 17 | 87 | 182 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | ||||||||||
| local | global | rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | ||
| 41 | 187 | Cayman Islands | 985 | 158 | 1176 | -2 | 0 | 70 | 34 | 16 | 20 | 14 | 44 | 12 | 76 | 180 |
| 42 | 188 | Puerto Rico | 984 | 171 | 1098 | -2 | 0 | 81 | 24 | 28 | 29 | 11 | 59 | 11 | 59 | 270 |
| 43 | 191 | Saint Martin | 939 | - | - | +1 | 0 | 22 | 5 | 8 | 9 | 5 | 15 | 2 | 21 | 63 |
| 44 | 194 | British Virgin Islands | 918 | 189 | 956 | 0 | -11 | 65 | 23 | 26 | 16 | 12 | 41 | 12 | 64 | 178 |
| 45 | 196 | Aruba | 905 | 185 | 1016 | 0 | -1 | 44 | 14 | 18 | 12 | 5 | 31 | 8 | 50 | 137 |
| 46 | 201 | Bahamas | 878 | 198 | 888 | -1 | 0 | 35 | 11 | 12 | 12 | 6 | 25 | 4 | 26 | 118 |
| 47 | 212 | Turks and Caicos | 758 | - | - | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 41 |
| 48 | 213 | US Virgin Islands | 724 | - | - | 0 | 0 | 26 | 7 | 13 | 6 | 1 | 20 | 5 | 12 | 145 |
| 49 | 218 | Anguilla | 646 | 218 | 655 | +1 | 0 | 36 | 5 | 19 | 12 | 2 | 32 | 2 | 25 | 162 |
| 50 | 219 | Montserrat | 644 | - | - | +1 | 0 | 22 | 3 | 11 | 8 | 2 | 19 | 1 | 16 | 119 |
If you copy any data from the World Football
Elo Ratings web site, you must include an acknowledgement to both