| world | interactive | biggest upsets | historical data | football links | about ratings | contact |
| europe | america | latin america | africa | asia | caribbean | oceania |
Asian Cup qualifying CONCACAF Gold Cup Confederations Cup COSAFA Cup SAFF Championship
World Cup qualifying Africa Asia North America South America
| Latest results and Elo points exchanged | |||||||
| date | match | tournament | rating | rank | |||
| June 17 | Nigeria Tahiti | 6 1 | Confederations Cup in Brazil | +8 -8 | 1709 1264 | +2 0 | 32 141 |
| June 16 | Spain Uruguay | 2 1 | Confederations Cup in Brazil | +7 -7 | 2135 1813 | 0 -1 | 1 18 |
| June 16 | Italy Mexico | 2 1 | Confederations Cup in Brazil | +22 -22 | 1906 1818 | +1 -6 | 7 17 |
| June 16 | Ethiopia South Africa | 2 1 | World Cup qualifier in Ethiopia | +26 -26 | 1391 1556 | +6 -7 | 108 66 |
| June 16 | Equatorial Guinea Tunisia | 1 1 | World Cup qualifier in Equatorial Guinea | +9 -9 | 1317 1568 | +3 -1 | 128 63 |
| June 16 | Tanzania Ivory Coast | 2 4 | World Cup qualifier in Tanzania | -8 +8 | 1376 1825 | -3 +4 | 112 14 |
| June 16 | Lesotho Ghana | 0 2 | World Cup qualifier in Lesotho | -4 +4 | 1149 1700 | -1 0 | 165 35 |
| June 16 | Guinea Zimbabwe | 2 0 | World Cup qualifier in Guinea | +12 -12 | 1525 1351 | +1 -3 | 79 119 |
| June 16 | Mozambique Egypt | 0 1 | World Cup qualifier in Mozambique | -7 +7 | 1302 1672 | -3 +2 | 133 41 |
| June 16 | Mali Benin | 2 2 | World Cup qualifier in Mali | -15 +15 | 1590 1375 | -2 +5 | 57 113 |
| June 16 | Rwanda Algeria | 0 1 | World Cup qualifier in Rwanda | -14 +14 | 1334 1573 | -1 +2 | 124 62 |
| June 16 | Dem. Rep. of Congo Cameroon | 0 0 | World Cup qualifier in Dem. Rep. of Congo | -1 +1 | 1463 1553 | 0 0 | 90 67 |
| June 16 | Liberia Senegal | 0 2 | World Cup qualifier in Liberia | -24 +24 | 1331 1547 | -5 +8 | 125 70 |
| June 15 | Brazil Japan | 3 0 | Confederations Cup in Brazil | +10 -10 | 2028 1751 | 0 0 | 3 25 |
| June 15 | Botswana Central African Republic | 3 2 | World Cup qualifier in Botswana | +18 -18 | 1292 1314 | +3 -3 | 136 128 |
| June 15 | Nicaragua Honduras | 2 2 | Friendly in Nicaragua | +8 -8 | 1118 1629 | 0 -2 | 176 49 |
| June 15 | Cape Verde Sierra Leone | 1 0 | World Cup qualifier in Cape Verde | +10 -10 | 1461 1351 | +4 -3 | 91 121 |
| June 15 | Morocco Gambia | 2 0 | World Cup qualifier in Morocco | +9 -9 | 1526 1305 | +2 -5 | 77 133 |
| June 15 | Zambia Sudan | 1 1 | World Cup qualifier in Zambia | -14 +14 | 1529 1356 | -5 +5 | 75 119 |
| June 15 | Congo Burkina Faso | 0 1 | World Cup qualifier in Congo | -17 +17 | 1380 1558 | -4 +6 | 111 66 |
| June 15 | Gabon Niger | 4 1 | World Cup qualifier in Gabon | +12 -12 | 1491 1288 | +1 -4 | 87 138 |
| June 15 | Uganda Angola | 2 1 | World Cup qualifier in Uganda | +11 -11 | 1529 1449 | +3 -6 | 75 97 |
| June 15 | China Thailand | 1 5 | Friendly in China | -33 +33 | 1549 1347 | -10 +4 | 69 124 |
| June 14 | Libya Togo | 2 0 | World Cup qualifier in Libya | +17 -17 | 1559 1457 | +5 -4 | 65 93 |
| June 14 | Guatemala Argentina | 0 4 | Friendly in Guatemala | -3 +3 | 1468 1980 | +1 0 | 89 5 |
| June 14 | Moldova Kyrgyzstan | 2 1 | Friendly in Moldova | +3 -3 | 1364 1148 | +2 -2 | 115 167 |
| June 14 | Ghana Ivory Coast | 1 1 | Friendly in Ghana | +1 -1 | 1696 1817 | 0 0 | 35 18 |
| June 12 | Namibia Nigeria | 1 1 | World Cup qualifier in Namibia | +14 -14 | 1312 1701 | +4 -3 | 130 34 |
| June 12 | Malawi Kenya | 2 2 | World Cup qualifier in Malawi | -4 +4 | 1363 1407 | -1 +1 | 115 102 |
| June 12 | Ghana Ivory Coast | 2 1 | Friendly in Ghana | +11 -11 | 1695 1818 | +1 -3 | 35 18 |
| June 11 | Chile Bolivia | 3 1 | World Cup qualifier in Chile | +9 -9 | 1825 1598 | +1 -2 | 16 57 |
| June 11 | Colombia Peru | 2 0 | World Cup qualifier in Colombia | +13 -13 | 1891 1749 | +2 -2 | 7 27 |
| June 11 | Ecuador Argentina | 1 1 | World Cup qualifier in Ecuador | +3 -3 | 1836 1977 | 0 -1 | 13 5 |
| June 11 | Venezuela Uruguay | 0 1 | World Cup qualifier in Venezuela | -21 +21 | 1692 1820 | -1 +1 | 35 18 |
| June 11 | Honduras Jamaica | 2 0 | World Cup qualifier in Honduras | +15 -15 | 1637 1510 | +2 -6 | 47 82 |
| June 11 | Mexico Costa Rica | 0 0 | World Cup qualifier in Mexico | -13 +13 | 1840 1708 | -1 +2 | 11 33 |
| June 11 | United States Panama | 2 0 | World Cup qualifier in the United States | +16 -16 | 1775 1674 | +3 -3 | 23 39 |
| June 11 | Denmark Armenia | 0 4 | World Cup qualifier in Denmark | -69 +69 | 1703 1507 | -10 +14 | 34 84 |
| June 11 | Sweden Faroe Islands | 2 0 | World Cup qualifier in Sweden | +1 -1 | 1824 1183 | -1 0 | 17 160 |
| June 11 | Belarus Finland | 1 1 | World Cup qualifier in Belarus | -2 +2 | 1574 1637 | 0 0 | 64 47 |
| June 11 | Australia Jordan | 4 0 | World Cup qualifier in Australia | +11 -11 | 1750 1530 | +3 -3 | 26 75 |
| June 11 | Iran Lebanon | 4 0 | World Cup qualifier in Iran | +7 -7 | 1659 1345 | 0 -2 | 44 123 |
| June 11 | Iraq Japan | 0 1 | World Cup qualifier in Qatar | -10 +10 | 1542 1761 | -4 +2 | 70 25 |
| June 11 | South Korea Uzbekistan | 1 0 | World Cup qualifier in South Korea | +9 -9 | 1735 1612 | +1 -3 | 29 53 |
| June 11 | China Netherlands | 0 2 | Friendly in China | -5 +5 | 1582 1983 | 0 +1 | 59 4 |
| June 11 | Estonia Kyrgyzstan | 1 1 | Friendly in Estonia | -8 +8 | 1451 1151 | -3 +3 | 95 165 |
| June 11 | Guatemala Belize | 0 0 | Friendly in Guatemala | -9 +9 | 1471 1148 | -3 +2 | 90 168 |
| June 11 | Haiti Italy | 2 2 | Friendly in Brazil | +9 -9 | 1427 1884 | +1 -1 | 100 8 |
| June 11 | Norway Macedonia | 2 0 | Friendly in Norway | +5 -5 | 1684 1498 | +3 -1 | 36 86 |
| June 11 | Qatar North Korea | 0 0 | Friendly in Qatar | +1 -1 | 1458 1587 | 0 0 | 93 58 |
| June 11 | Spain Ireland | 2 0 | Friendly in the United States | +3 -3 | 2128 1723 | 0 0 | 1 30 |
| June 10 | Portugal Croatia | 1 0 | Friendly in Switzerland | +9 -9 | 1884 1840 | +1 0 | 8 12 |
| June 09 | Brazil France | 3 0 | Friendly in Brazil | +6 -6 | 2018 1831 | 0 -1 | 3 14 |
| June 09 | Benin Algeria | 1 3 | World Cup qualifier in Benin | -26 +26 | 1360 1559 | -9 +9 | 119 65 |
| June 09 | Guinea Mozambique | 6 1 | World Cup qualifier in Guinea | +13 -13 | 1513 1309 | +4 -2 | 81 130 |
| June 09 | Mali Rwanda | 1 1 | World Cup qualifier in Mali | -16 +16 | 1605 1348 | -6 +1 | 56 123 |
| June 09 | Niger Burkina Faso | 0 1 | World Cup qualifier in Niger | -14 +14 | 1300 1541 | -4 +3 | 133 72 |
| June 09 | Togo Cameroon | 2 0 | World Cup qualifier in Togo | +34 -34 | 1474 1552 | +8 -6 | 89 66 |
| June 09 | Zimbabwe Egypt | 2 4 | World Cup qualifier in Zimbabwe | -16 +16 | 1363 1665 | -3 +1 | 116 43 |
| June 08 | Spain Haiti | 2 1 | Friendly in the United States | 0 0 | 2125 1418 | 0 0 | 1 101 |
| June 08 | Switzerland Cyprus | 1 0 | World Cup qualifier in Switzerland | +2 -2 | 1791 1399 | 0 -1 | 20 105 |
| June 08 | Angola Senegal | 1 1 | World Cup qualifier in Angola | -2 +2 | 1460 1523 | 0 0 | 90 77 |
| June 08 | Botswana Ethiopia | 1 2 | World Cup qualifier in Botswana | -23 +23 | 1274 1365 | -2 +6 | 139 117 |
| June 08 | Cape Verde Equatorial Guinea | 2 1 | World Cup qualifier in Cape Verde | +9 -9 | 1451 1308 | +2 -2 | 94 132 |
| June 08 | Central African Republic South Africa | 0 3 | World Cup qualifier in Cameroon | -15 +15 | 1332 1582 | -2 +4 | 124 61 |
| June 08 | Gabon Congo | 0 0 | World Cup qualifier in Gabon | -11 +11 | 1479 1397 | -2 +3 | 88 107 |
| June 08 | Gambia Ivory Coast | 0 3 | World Cup qualifier in Gambia | -6 +6 | 1314 1829 | 0 0 | 129 15 |
| June 08 | Morocco Tanzania | 2 1 | World Cup qualifier in Morocco | +9 -9 | 1517 1384 | +1 -3 | 80 111 |
| June 08 | Sierra Leone Tunisia | 2 2 | World Cup qualifier in Sierra Leone | +7 -7 | 1361 1577 | +1 -3 | 118 64 |
| June 08 | Uganda Liberia | 1 0 | World Cup qualifier in Uganda | +8 -8 | 1518 1355 | +1 -3 | 79 120 |
| June 08 | Zambia Lesotho | 4 0 | World Cup qualifier in Zambia | +4 -4 | 1543 1153 | +3 0 | 69 164 |
| June 07 | Argentina Colombia | 0 0 | World Cup qualifier in Argentina | -11 +11 | 1980 1878 | 0 +2 | 4 8 |
| June 07 | Bolivia Venezuela | 1 1 | World Cup qualifier in Bolivia | 0 0 | 1607 1713 | -2 0 | 56 34 |
| June 07 | Paraguay Chile | 1 2 | World Cup qualifier in Paraguay | -20 +20 | 1681 1816 | -3 +2 | 38 17 |
| June 07 | Peru Ecuador | 1 0 | World Cup qualifier in Peru | +21 -21 | 1762 1833 | +1 -1 | 25 14 |
| June 07 | Costa Rica Honduras | 1 0 | World Cup qualifier in Costa Rica | +12 -12 | 1695 1622 | +2 -1 | 35 49 |
| June 07 | Jamaica United States | 1 2 | World Cup qualifier in Jamaica | -14 +14 | 1525 1759 | -4 -1 | 76 26 |
| June 07 | Panama Mexico | 0 0 | World Cup qualifier in Panama | +4 -4 | 1690 1853 | 0 +2 | 36 10 |
| June 07 | Albania Norway | 1 1 | World Cup qualifier in Albania | +4 -4 | 1511 1679 | +3 -2 | 79 39 |
| June 07 | Armenia Malta | 0 1 | World Cup qualifier in Armenia | -36 +36 | 1438 1247 | -8 +7 | 98 145 |
| June 07 | Austria Sweden | 2 1 | World Cup qualifier in Austria | +29 -29 | 1616 1823 | +4 -1 | 54 15 |
| June 07 | Azerbaijan Luxembourg | 1 1 | World Cup qualifier in Azerbaijan | -15 +15 | 1371 1148 | -4 +3 | 114 167 |
| June 07 | Belgium Serbia | 2 1 | World Cup qualifier in Belgium | +8 -8 | 1811 1666 | -1 -3 | 18 42 |
| June 07 | Croatia Scotland | 0 1 | World Cup qualifier in Croatia | -36 +36 | 1849 1621 | -4 +11 | 12 50 |
| June 07 | Czechia Italy | 0 0 | World Cup qualifier in Czechia | +3 -3 | 1742 1893 | -1 0 | 28 7 |
| June 07 | Finland Belarus | 1 0 | World Cup qualifier in Finland | +13 -13 | 1635 1576 | +3 -8 | 47 64 |
| June 07 | Iceland Slovenia | 2 4 | World Cup qualifier in Iceland | -33 +33 | 1450 1580 | -7 +6 | 94 62 |
| June 07 | Ireland Faroe Islands | 3 0 | World Cup qualifier in Ireland | +2 -2 | 1726 1184 | +1 -1 | 30 160 |
| June 07 | Latvia Bosnia and Herzegovina | 0 5 | World Cup qualifier in Latvia | -20 +20 | 1446 1782 | -4 +2 | 95 21 |
| June 07 | Liechtenstein Slovakia | 1 1 | World Cup qualifier in Liechtenstein | +14 -14 | 1176 1551 | 0 -2 | 162 67 |
| June 07 | Lithuania Greece | 0 1 | World Cup qualifier in Lithuania | -9 +9 | 1433 1778 | -2 0 | 99 22 |
| June 07 | Moldova Poland | 1 1 | World Cup qualifier in Moldova | +10 -10 | 1361 1641 | +3 -1 | 118 46 |
| June 07 | Montenegro Ukraine | 0 4 | World Cup qualifier in Montenegro | -40 +40 | 1619 1775 | -10 +6 | 53 23 |
| June 07 | Portugal Russia | 1 0 | World Cup qualifier in Portugal | +15 -15 | 1875 1853 | +2 -1 | 9 10 |
| June 07 | Sudan Ghana | 1 3 | World Cup qualifier in Sudan | -14 +14 | 1342 1684 | -5 +4 | 123 37 |
| June 07 | Libya Dem. Rep. of Congo | 0 0 | World Cup qualifier in Libya | -10 +10 | 1542 1464 | -3 +6 | 69 89 |
| June 07 | Estonia Trinidad and Tobago | 1 0 | Friendly in Estonia | +6 -6 | 1459 1406 | +5 0 | 91 102 |
| June 07 | Indonesia Netherlands | 0 3 | Friendly in Indonesia | -1 +1 | 1213 1978 | -1 0 | 152 5 |
| June 07 | Laos Singapore | 2 5 | Friendly in Laos | -5 +5 | 877 1283 | -1 0 | 197 139 |
| June 06 | Hungary Kuwait | 1 0 | Friendly in Hungary | +4 -4 | 1667 1541 | 0 0 | 42 70 |
| June 06 | China Uzbekistan | 1 2 | Friendly in China | -13 +13 | 1587 1621 | -2 +1 | 58 51 |
| June 05 | Kenya Nigeria | 0 1 | World Cup qualifier in Kenya | -10 +10 | 1403 1715 | -1 +2 | 103 32 |
| June 05 | Malawi Namibia | 0 0 | World Cup qualifier in Malawi | -10 +10 | 1367 1298 | -1 +4 | 116 134 |
| June 05 | Uruguay France | 1 0 | Friendly in Uruguay | +9 -9 | 1799 1837 | +1 0 | 18 15 |
| June 05 | Denmark Georgia | 2 1 | Friendly in Denmark | +2 -2 | 1772 1482 | 0 -1 | 21 88 |
| June 05 | Equatorial Guinea Togo | 0 1 | Friendly in Equatorial Guinea | -10 +10 | 1317 1440 | -3 0 | 130 99 |
| June 04 | Jamaica Mexico | 0 1 | World Cup qualifier in Jamaica | -10 +10 | 1539 1857 | -4 +2 | 72 12 |
| June 04 | Lebanon South Korea | 1 1 | World Cup qualifier in Lebanon | +14 -14 | 1352 1726 | +4 -3 | 120 30 |
| June 04 | Qatar Iran | 0 1 | World Cup qualifier in Qatar | -17 +17 | 1457 1652 | -3 +3 | 93 44 |
| June 04 | Japan Australia | 1 1 | World Cup qualifier in Japan | -7 +7 | 1751 1739 | 0 +3 | 24 27 |
| June 04 | Oman Iraq | 1 0 | World Cup qualifier in Oman | +16 -16 | 1547 1552 | +7 -2 | 68 66 |
| June 04 | Myanmar Singapore | 0 2 | Friendly in Myanmar | -9 +9 | 1020 1278 | -1 +2 | 184 139 |
| June 04 | Egypt Botswana | 1 1 | Friendly in Egypt | -9 +9 | 1649 1297 | -2 +1 | 46 136 |
| June 04 | Hong Kong Philippines | 0 1 | Friendly in Hong Kong | -12 +12 | 1194 1240 | -2 +1 | 156 146 |
| June 04 | Kazakhstan Bulgaria | 1 2 | Friendly in Kazakhstan | -4 +4 | 1323 1673 | -1 +1 | 128 40 |
| June 04 | Poland Liechtenstein | 2 0 | Friendly in Poland | +1 -1 | 1651 1162 | 0 0 | 45 162 |
| June 04 | Romania Trinidad and Tobago | 4 0 | Friendly in Romania | +3 -3 | 1714 1412 | +1 -1 | 32 103 |
| June 04 | Tajikistan Afghanistan | 3 2 | Friendly in Tajikistan | +2 -2 | 1243 983 | 0 0 | 145 188 |
| June 03 | Estonia Belarus | 0 2 | Friendly in Estonia | -15 +15 | 1453 1589 | -4 +6 | 96 57 |
| June 03 | Sweden Macedonia | 1 0 | Friendly in Sweden | +1 -1 | 1852 1503 | 0 -1 | 13 84 |
| June 02 | Algeria Burkina Faso | 2 0 | Friendly in Algeria | +12 -12 | 1533 1527 | +2 -4 | 74 76 |
| June 02 | Brazil England | 2 2 | Friendly in Brazil | -5 +5 | 2012 1922 | 0 0 | 3 6 |
| June 02 | Ireland Georgia | 4 0 | Friendly in Ireland | +5 -5 | 1724 1484 | 0 0 | 31 87 |
| June 02 | Israel Honduras | 2 0 | Friendly in the United States | +16 -16 | 1648 1634 | +2 -3 | 46 48 |
| June 02 | Lesotho South Africa | 0 2 | Friendly in Lesotho | -5 +5 | 1157 1567 | -1 +1 | 164 65 |
| June 02 | Sudan Tanzania | 0 0 | Friendly in Ethiopia | +1 -1 | 1356 1393 | 0 0 | 118 108 |
| June 02 | Ukraine Cameroon | 0 0 | Friendly in Ukraine | -6 +6 | 1735 1586 | -4 +2 | 29 59 |
| June 02 | United States Germany | 4 3 | Friendly in the United States | +16 -16 | 1745 2029 | +5 0 | 25 2 |
| June 01 | Panama Peru | 1 2 | Friendly in Panama | -12 +12 | 1686 1741 | 0 +4 | 36 25 |
| June 01 | Libya Uganda | 3 0 | Friendly in Libya | +12 -12 | 1552 1510 | +4 -3 | 67 79 |
| Ratings and Statistics as of Monday June 17 2013 | |||||||||||||||
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 1 | Spain | 2135 | 1 | 2140 | 0 | +36 | 624 | 278 | 246 | 100 | 361 | 118 | 145 | 1224 | 575 |
| 2 | Germany | 2029 | 1 | 2099 | 0 | -34 | 870 | 374 | 360 | 136 | 506 | 189 | 175 | 1959 | 1026 |
| 3 | Brazil | 2028 | 1 | 2153 | 0 | +10 | 899 | 311 | 295 | 293 | 560 | 149 | 190 | 1952 | 842 |
| 4 | Netherlands | 1983 | 1 | 2100 | +1 | +43 | 721 | 336 | 296 | 89 | 365 | 196 | 160 | 1493 | 911 |
| 5 | Argentina | 1980 | 1 | 2117 | +2 | +46 | 950 | 341 | 378 | 231 | 507 | 206 | 237 | 1795 | 1022 |
| 6 | England | 1922 | 1 | 2041 | 0 | -17 | 927 | 406 | 427 | 94 | 527 | 177 | 223 | 2083 | 929 |
| 7 | Italy | 1906 | 1 | 2079 | +6 | +61 | 738 | 330 | 273 | 135 | 392 | 145 | 201 | 1270 | 734 |
| 8 | Colombia | 1891 | 5 | 1912 | +14 | +117 | 504 | 155 | 182 | 167 | 188 | 180 | 136 | 619 | 627 |
| 9 | Portugal | 1884 | 2 | 1982 | +1 | +1 | 534 | 251 | 210 | 73 | 246 | 163 | 125 | 869 | 650 |
| 10 | Russia | 1853 | 1 | 2022 | +4 | +33 | 684 | 234 | 336 | 114 | 362 | 143 | 179 | 1201 | 675 |
| 11 | Croatia | 1840 | 5 | 1967 | +1 | -34 | 241 | 100 | 105 | 36 | 126 | 48 | 67 | 414 | 239 |
| 12 | Ecuador | 1836 | 11 | 1862 | +11 | +69 | 458 | 147 | 167 | 144 | 130 | 214 | 114 | 534 | 765 |
| 13 | France | 1831 | 1 | 2105 | -4 | -53 | 753 | 380 | 288 | 85 | 357 | 234 | 162 | 1312 | 1048 |
| 14 | Ivory Coast | 1825 | 10 | 1880 | +1 | +6 | 459 | 149 | 166 | 144 | 240 | 104 | 115 | 765 | 452 |
| 14 | Chile | 1825 | 5 | 1918 | -6 | -75 | 698 | 270 | 261 | 167 | 260 | 288 | 150 | 979 | 1026 |
| 16 | Sweden | 1824 | 2 | 1950 | 0 | +9 | 956 | 419 | 434 | 103 | 471 | 278 | 207 | 1960 | 1277 |
| 17 | Mexico | 1818 | 5 | 1936 | -6 | -61 | 808 | 265 | 222 | 321 | 404 | 209 | 195 | 1454 | 849 |
| 18 | Uruguay | 1813 | 1 | 2035 | -14 | -139 | 863 | 293 | 371 | 199 | 371 | 280 | 212 | 1369 | 1103 |
| 19 | Belgium | 1811 | 2 | 1916 | +24 | +156 | 695 | 336 | 309 | 50 | 278 | 266 | 151 | 1173 | 1150 |
| 20 | Switzerland | 1791 | 8 | 1876 | +8 | +58 | 731 | 352 | 328 | 51 | 242 | 327 | 162 | 1040 | 1273 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 21 | Bosnia and Herzegovina | 1782 | 21 | 1782 | +24 | +128 | 158 | 62 | 78 | 18 | 60 | 64 | 34 | 223 | 221 |
| 22 | Greece | 1778 | 7 | 1896 | +2 | +14 | 517 | 233 | 232 | 52 | 190 | 202 | 125 | 646 | 753 |
| 23 | Ukraine | 1775 | 14 | 1792 | +9 | +58 | 200 | 89 | 91 | 20 | 83 | 57 | 60 | 263 | 208 |
| 23 | United States | 1775 | 9 | 1871 | +8 | +52 | 611 | 339 | 200 | 72 | 253 | 224 | 134 | 844 | 823 |
| 25 | Japan | 1751 | 8 | 1867 | -7 | -35 | 648 | 239 | 148 | 261 | 295 | 217 | 136 | 1081 | 827 |
| 26 | Australia | 1750 | 9 | 1867 | -6 | -33 | 486 | 209 | 179 | 98 | 249 | 131 | 106 | 996 | 514 |
| 27 | Peru | 1749 | 12 | 1855 | +10 | +67 | 563 | 217 | 201 | 145 | 179 | 246 | 138 | 711 | 822 |
| 28 | Czechia | 1742 | 1 | 1999 | -7 | -37 | 738 | 297 | 354 | 87 | 357 | 215 | 166 | 1371 | 903 |
| 29 | South Korea | 1735 | 15 | 1818 | -10 | -50 | 943 | 277 | 226 | 440 | 516 | 199 | 228 | 1742 | 863 |
| 30 | Ireland | 1723 | 5 | 1889 | -3 | -11 | 603 | 304 | 254 | 45 | 213 | 242 | 148 | 809 | 1010 |
| 31 | Romania | 1714 | 5 | 1908 | +3 | +13 | 673 | 267 | 325 | 81 | 298 | 210 | 165 | 1106 | 877 |
| 32 | Nigeria | 1709 | 14 | 1815 | +14 | +75 | 483 | 161 | 188 | 134 | 213 | 129 | 141 | 706 | 514 |
| 33 | Costa Rica | 1708 | 14 | 1800 | +10 | +53 | 603 | 214 | 221 | 168 | 282 | 180 | 141 | 1117 | 698 |
| 34 | Denmark | 1703 | 2 | 1960 | -17 | -89 | 778 | 339 | 356 | 83 | 358 | 267 | 153 | 1430 | 1095 |
| 35 | Ghana | 1700 | 14 | 1798 | +5 | +31 | 544 | 165 | 211 | 168 | 262 | 148 | 134 | 846 | 560 |
| 36 | Venezuela | 1692 | 19 | 1786 | +2 | +18 | 350 | 143 | 135 | 72 | 89 | 187 | 74 | 368 | 680 |
| 37 | Norway | 1684 | 6 | 1913 | -8 | -48 | 755 | 359 | 350 | 46 | 268 | 316 | 171 | 1135 | 1304 |
| 38 | Paraguay | 1681 | 4 | 1932 | -12 | -63 | 664 | 181 | 306 | 177 | 244 | 247 | 173 | 888 | 944 |
| 39 | Panama | 1674 | 34 | 1698 | -4 | -24 | 375 | 140 | 137 | 98 | 117 | 171 | 87 | 458 | 624 |
| 40 | Bulgaria | 1673 | 7 | 1856 | +13 | +67 | 646 | 246 | 330 | 70 | 243 | 241 | 162 | 938 | 956 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 41 | Egypt | 1672 | 12 | 1834 | -11 | -53 | 650 | 264 | 206 | 180 | 320 | 175 | 155 | 1143 | 709 |
| 42 | Hungary | 1667 | 1 | 2166 | 0 | +9 | 876 | 393 | 417 | 66 | 412 | 273 | 191 | 1819 | 1321 |
| 43 | Serbia | 1666 | 2 | 1961 | -7 | -19 | 709 | 248 | 346 | 115 | 328 | 228 | 153 | 1329 | 995 |
| 44 | Iran | 1659 | 15 | 1824 | -11 | -47 | 534 | 197 | 152 | 185 | 287 | 117 | 130 | 983 | 454 |
| 45 | Israel | 1648 | 23 | 1750 | +3 | +19 | 410 | 208 | 155 | 47 | 158 | 156 | 96 | 632 | 571 |
| 46 | Poland | 1641 | 1 | 2046 | -7 | -29 | 764 | 320 | 344 | 100 | 331 | 249 | 184 | 1299 | 1060 |
| 47 | Finland | 1637 | 30 | 1724 | +11 | +38 | 690 | 287 | 363 | 40 | 168 | 380 | 142 | 821 | 1528 |
| 48 | Turkey | 1630 | 9 | 1867 | -23 | -116 | 525 | 221 | 240 | 64 | 189 | 210 | 126 | 693 | 780 |
| 49 | Honduras | 1629 | 23 | 1767 | +5 | +27 | 465 | 157 | 136 | 172 | 199 | 147 | 119 | 745 | 584 |
| 50 | Scotland | 1621 | 1 | 1953 | -9 | -43 | 718 | 333 | 344 | 41 | 339 | 222 | 157 | 1248 | 887 |
| 51 | Montenegro | 1619 | 37 | 1674 | +5 | +18 | 50 | 28 | 21 | 1 | 20 | 16 | 14 | 64 | 59 |
| 52 | Austria | 1616 | 1 | 1998 | +9 | +39 | 728 | 356 | 328 | 44 | 297 | 274 | 157 | 1321 | 1183 |
| 53 | Uzbekistan | 1612 | 44 | 1645 | +6 | +26 | 212 | 65 | 87 | 60 | 95 | 72 | 45 | 385 | 271 |
| 54 | New Zealand | 1608 | 39 | 1634 | +25 | +77 | 349 | 116 | 154 | 79 | 145 | 139 | 65 | 635 | 543 |
| 55 | United Arab Emirates | 1604 | 41 | 1656 | +46 | +188 | 452 | 189 | 105 | 158 | 167 | 173 | 112 | 605 | 610 |
| 56 | Bolivia | 1598 | 22 | 1768 | +15 | +52 | 412 | 152 | 146 | 114 | 94 | 218 | 100 | 434 | 801 |
| 57 | Mali | 1590 | 43 | 1655 | +5 | +14 | 424 | 136 | 162 | 126 | 174 | 144 | 106 | 560 | 496 |
| 58 | North Korea | 1587 | 28 | 1693 | +18 | +50 | 318 | 32 | 105 | 181 | 138 | 91 | 89 | 487 | 321 |
| 59 | Slovenia | 1580 | 28 | 1721 | -10 | -48 | 191 | 84 | 82 | 25 | 66 | 77 | 48 | 238 | 248 |
| 60 | Wales | 1578 | 5 | 1859 | -3 | -22 | 600 | 283 | 303 | 14 | 182 | 291 | 127 | 758 | 1037 |
| rank | team | rating | highest | 1 yr change | matches | goals | |||||||||
| rank | rating | rank | rating | total | home | away | neutral | wins | losses | draws | for | against | |||
| 61 | Belarus | 1574 | 47 | 1636 | +7 | +24 | 177 | 66 | 91 | 20 | 51 | 80 | 46 | 208 | 251 |
| 62 | Algeria | 1573 | 17 | 1767 | +21 | +56 | 516 | 196 | 193 | 127 | 217 | 152 | 147 | 725 | 518 |
| 63 | Tunisia | 1568 | 24 | 1755 | -9 | -34 | 551 | 259 | 172 | 120 | 222 | 170 | 159 | 778 | 613 |
| 64 | Libya | 1559 | 46 | 1615 | +12 | +22 | 287 | 109 | 106 | 72 | 100 | 117 | 70 | 388 | 405 |
| 65 | Burkina Faso | 1558 | 65 | 1558 | +34 | +126 | 323 | 124 | 130 | 69 | 100 | 137 | 86 | 373 | 470 |
| 66 | South Africa | 1556 | 21 | 1766 | -2 | -15 | 322 | 154 | 113 | 55 | 147 | 90 | 85 | 436 | 312 |
| 67 | Cameroon | 1553 | 12 | 1848 | -17 | -73 | 453 | 115 | 180 | 158 | 203 | 118 | 132 | 650 | 471 |
| 68 | Slovakia | 1551 | 28 | 1726 | -2 | -9 | 237 | 97 | 112 | 28 | 87 | 94 | 56 | 327 | 327 |
| 69 | China | 1549 | 26 | 1742 | -22 | -82 | 535 | 167 | 169 | 199 | 258 | 164 | 113 | 933 | 568 |
| 70 | Senegal | 1547 | 19 | 1803 | -1 | -2 | 471 | 153 | 179 | 139 | 199 | 142 | 130 | 605 | 461 |
| 70 | Oman | 1547 | 50 | 1618 | +9 | +16 | 394 | 165 | 92 | 137 | 135 | 162 | 97 | 502 | 568 |
